| 1000 mm | 3' 3 3/8" Meterspur (German) 3' 3 3/8" Metre gauge |
| 1520 mm | 4' 11 27/32" Русская колея (Russian) 4' 11 27/32" Russian gauge |
| 1435 mm | 4' 8 ½'' Normalspur (German) 4' 8 ½'' Standard gauge |
| 1600 mm | 5' 3" Irish gauge / Victorian broad gauge |
| 1524 mm | 5' Русская колея (Russian) 5' Russian gauge |
| 1668 mm | 5' 5 21/32" ancho ibérico / trocha ibérica (Spanish) 5' 5 21/32" Iberian gauge |
| Abl | Ablaufberg (German) |
| AGl | Abstellgleis (German) |
| Agl | Anschlussgleis (German) |
| AG | Aufnahmsgebäude (German) |
| a | Aufstellgleis (German) |
| Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel (German) |
| ABS | Ausbaustrecke (German) Expansion line |
| ABW | Außenbogenweiche (German) |
| BFK | Bahnhofskategorie (German) Railway station category |
| BSL | Bahnstromleitung (German) |
| Bd | Bahndamm (German) |
| Bkw | Bahnkraftwerk (German) |
| Bahnseitenweg (German) |
| Bstg | Bahnsteig mit Zu- und Abgängen (German) train platform |
| VDE 1 | Bahnstrecke Bad Kleinen–Rostock, Ausbaustrecke Lübeck/Hagenow Land–Rostock–Stralsund (German) Bad Kleinen–Rostock railway |
| VDE 8.3 | Bahnstrecke Berlin–Halle, Ausbaustrecke Leipzig/Halle–Berlin (German) Berlin–Halle railway |
| VDE 2 | Bahnstrecke Berlin–Hamburg, Ausbaustrecke Berlin–Hamburger Bahn (German) Berlin–Hamburg Railway |
| VDE 5 | Bahnstrecke Berlin–Magdeburg, Ausbaustrecke Helmstedt–Magdeburg–Berlin (German) Berlin–Magdeburg railway |
| VDE 8.2 | Bahnstrecke Erfurt–Leipzig/Halle, Neubaustrecke Erfurt–Leipzig/Halle (German) Erfurt–Leipzig/Halle high-speed railway |
| VDE 7 | Bahnstrecke Halle–Bebra, Ausbaustrecke Bebra–Erfurt (German) Halle–Bebra railway |
| VDE 6 | Bahnstrecke Halle–Hann. Münden, Ausbaustrecke Halle–Kasseler Eisenbahn (German) Halle–Hann. Münden railway |
| VDE 9 | Bahnstrecke Leipzig–Dresden, Ausbaustrecke Leipzig–Dresden (German) Leipzig–Dresden railway |
| VDE 3 | Bahnstrecke Stendal–Uelzen, Ausbau- und Neubaustrecke Stendal–Uelzen (German) Stendal–Uelzen railway |
| BÜ | Bahnübergang (German) |
| Bst | Betriebsstelle (German) operating location |
| Br | Brücke (German) |
| DW | Doppelweiche (German) |
| DS | Drehscheibe (German) |
| DML | Durchmesserlinie (German) |
| EinsDW | einseitige Doppelweiche (German) |
| EÜ | Eisenbahnüberführung (German) |
| ESTW | Elektronisches Stellwerk (German) Electronic interlocking |
| EG | Empfangsgebäude (German) |
| FBOA | Festbremsortungsanlage (German) |
| Ggl | Gegengleis (German) |
| Gl | Gleis (German) track |
| Hgl | Hauptgleis (German) |
| HOA | Heißläuferortungsanlage (German) |
| HS | High speed rail |
| HSL | Hogesnelheidslijn (Dutch) |
| IBW | Innenbogenweiche (German) |
| KP | Knotenpunkt (German) |
| KBS | Kursbuchstrecke, Kursbuchstrecken in Deutschland (German) |
| KBS 700-799 | Kursbuchstrecken (Baden-Württemberg), Baden-Württemberg (German) |
| KBS 200-299 | Kursbuchstrecken (Berlin/Brandenburg/Ostsachsen/Sachsen-Anhalt), Berlin/Brandenburg/Ostsachsen/Sachsen-Anhalt (German) |
| KBS 100-199 | Kursbuchstrecken (Hamburg/Küstenländer), Hamburg/Küstenländer (German) |
| KBS 300-399 | Kursbuchstrecken (Niedersachsen/Sachsen-Anhalt), Niedersachsen/Sachsen-Anhalt (German) |
| KBS 800-899 | Kursbuchstrecken (Nordbayern), Nordbayern (German) |
| KBS 500-599 | Kursbuchstrecken (Sachsen/Thüringen), Sachsen/Thüringen (German) |
| KBS 900-999 | Kursbuchstrecken (Südbayern/Ostbayern), Südbayern/Ostbayern (German) |
| KBS 400-499 | Kursbuchstrecken (Westfalen/Rheinland), Westfalen/Rheinland (German) |
| KBS 600-699 | Kursbuchstrecken (Westthüringen/Hessen/Nordbaden/Rheinland-Pfalz/Saarland), Westthüringen/Hessen/Nordbaden/Rheinland-Pfalz/Saarland (German) |
| Lgl | Ladegleis (German) |
| Lstr | Ladestraße (German) |
| LGr | Landesgrenze (German) |
| LGV | lignes à grande vitesse (France) |
| Ngl | Nebengleis (German) |
| NBS | Neubaustrecke (German) Newly built line |
| Neubaustrecke Rhein/Main-Rhein/Neckar (German) |
| Neubaustrecke Stuttgart-Wendlingen (German) |
| Neubaustrecke Wendlingen-Ulm (German) |
| NLE | Niederlausitzer Eisenbahn (German) |
| OL | Oberleitung (German) |
| Rgl | Regelgleis (German) |
| SFS | Schnellfahrstrecke (German) High-speed railway (HS) |
| VDE 4 | Schnellfahrstrecke Hannover–Berlin, Ausbau- und Neubaustrecke Hannover–Berlin (German) Hanover–Berlin high-speed railway |
| VDE 8.1 | Schnellfahrstrecke Nürnberg–Erfurt, Ausbau- und Neubaustrecke Nürnberg–Erfurt (German) Nuremberg–Erfurt high-speed railway |
| Schutzweiche (German) |
| Sig | Signal (German) |
| Spw | Spurweite (German) Track gauge |
| Stw | Stellwerk (German) |
| Str | Strecke (German) |
| TEN | Transeuropäische Netze (German) |
| UW | Umspannwerk (German) |
| Uw | Unterwerk (German) |
| VUW | Vereinfachtes Umspannwerk (German) |
| Vogelfluglinie (German) |
| WÜST | Wagenübergabestelle (German) |
| W | Weiche (German) switch |
| ŽZO | železniční zkušební okruh, železniční zkušební okruh Cerhenice (Czech) railway test circuit, Velim railway test circuit |
| Zgl | Zustellgleis (German) |