Abfh | Abfertigungshilfsstelle (German) |
Abf | Abfahrt / Abfahrtszeit, Abfahrtstafel (German) departure / departure time, departure board |
Abf | Abfertigung (German) |
| Abkürzungen in Bahnhofsnamen (German) abbreviations in station names |
AIT | Abnahmeinspektion für Triebfahrzeuge (German) Acceptance test |
AIW | Abnahmeinspektion für Wagen (German) |
ACTS | Abrollcontainer-Transportsystem (German) |
Ad | Abschlussdienst (German) Ending service |
AP | Abschnittsprüfung (im Bahnhof) (German) |
Abst | Abstand (German) Distance |
Abw | Abweichung (German) irregularity |
AMA | Achszahlmeldeanlage (German) |
ATA | actual time of arrival |
ATP | Advanced Train Protection (ZugBesy-Steuerungssystem bei DB-Baureihe 407) (German) |
APS | Am-Platz-Service (1. Klasse) (German) 1st class service |
AKA | Ankündigungsanlage (German) |
APS | Anlagenpreissystem (German) facility pricing |
| Änderung von Bahnhofsnamen (German) |
Ank | Ankunft (German) Arrival |
Anschl | Anschluss (German) Connection |
AVI | Arbeitsvorbereitung Instandhaltung (German) |
Avsig | Ausfahrvorsignal (German) |
AS | Ausfahrsignal (German) |
Ausf | Ausfahrt (German) |
Ausk | Auskunft (German) |
apl | außerplanmäßig (German) unscheduled |
aT | außergewöhnlicher Transport (German) Exceptional transport |
AFI | Automatische Fahrzeugidentifikation (German) Automatic vehicle Identification |
AS | Automatische Stromabnehmersenkeinrichtung (German) Automatic current collectors lowering device |
| B-Rail Routenplaner (Dutch) |
BzS | Bahnbetrieb zuständige Stelle (German) |
BZ | Betriebszentrale (German) operations center |
BTB | Beförderungs- und Tarifbestimmungen (German) |
| Berechnete Prognose (German) Calculated |
BKW | Bereichskennungswechsel (German) area identification change |
BSL | Bereitstellungsleitung (German) Train provision control centre |
| Berner Schlüssel (German) Square key |
Bza | Betrieb Zugförderung außergewöhnlich, Genehmigungsnummer für außergewöhnliche Transporte (German) |
Bzaf | Betrieb Zugförderung außergewöhnlich Fahrzeuge (German) |
Betra | Betriebs- und Bauanweisung (German) operations and construction regulations |
LeiBIT | Betriebsinformationssystem (German) Operational information system |
Bz / Bez | Bezirk (German) District |
BFpl | Bildfahrplan (Zeit-Weg-Diagramm) (German) graphic timetable |
BRS | Bistro-Steward (German) |
BA | Bordservice-Anweisung (German) |
BI | Bordservice-Information (German) |
BGS | Bremse gelöst-Schleife (German) |
Bfpl | Buchfahrplan (German) working timetable |
BPNV | Buspersonennahverkehr (German) |
BNV | Busnotverkehr (German) |
| CFL Routenplaner (Luxembourgish) |
CT | CityTakt (Osnabrück) (German) CityClock (Osnaburg) |
Connect | Connect-Fahrplanauskunft, Connect-Fahrplanauskunft GmbH (German) |
| DB Information (German) |
| DB Navigator (German) |
| DB Reiseauskunft (German) trip planner |
DIVA | Dialoggesteuertes Verkehrsmanagement- und Auskunftssystem (German) |
Didok | Dienststellendokumentation (German) |
DV V2 | Dienstvorschrift V2 (German) |
DV | Direktvergabe (German) Direct award |
DEFAS | Durchgängig Elektronische Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungs-System Bayern (German) |
DELFI | Durchgängige elektronische Fahrplaninformation (German) |
DFI | Dynamische Fahrgastinformation (German) |
DSA | Dynamischer Schriftanzeiger (German) Dynamic display |
DAISY | Dynamisches Auskunfts- und Informationssystem (BVG) (German) |
EH | Einstiegshilfe (German) |
EBuLa | Elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen, Elektronischer Buchfahrplan und Verzeichnis der vorübergehenden Langsamfahrstellen (German) Electronic working timetable and speed restrictions |
EZB | Elektronischer Zugbericht (German) Electronic train report |
EFA | Elektronische Fahrplanauskunft (German) |
EA | Ersatzangebot (German) |
ETE | estimated time enroute / estimated time elapsed |
ETA | estimated time of arrival |
EFZ | Europäisches Fahrplanzentrum (German) European Timetable Centre |
ETCS | European Train Control System |
EWP | Europäischer Wagenbeistellungsplan (German) |
ERTMS | European Rail Traffic Management System |
FDV | Fahrdienstvorschriften (German) |
FIA | Fahrgastinformationsanlage (German) |
FI | Fahrgastinformation (German) Passenger information |
FID | Fahrgastinformationsdisplay (German) |
FIS | Fahrgastinformationssystem (German) passenger information system (PIS) |
FGS | Fahrgeldsicherung (German) |
FE | Fahrplaneinschätzung (German) |
FP | Fahrplanperiode (German) schedule period |
FV-NE | Fahrdienstvorschrift für nichtbundeseigene Eisenbahnen (German) |
FIMS | Fahrgastinformations- und Managementsystem (German) |
Fpl f Zmst | Fahrordnung im Bahnhof (German) |
Fpl f Zmst X GRi | Fahrordnung im Bahnhof mit Kreuzung der Züge der Gegenrichtung, Abweichend von der Fahrordnung im Bahnhof mit Kreuzung der Züge der Gegenrichtung (Abweichung Fpl f Zmst X GRi) (German) |
Fpl | Fahrplan (German) Public transport timetable |
† | Fahrplan an Sonn- und Feiertagen (German) |
| Fahrplan an Werktagen (Montag bis Samstag) (German) |
Fpl-BerBl | Fahrplan-Berichtigungsblatt (German) |
Fpw | Fahrplanwechsel (German) schedule change |
Fplo | Fahrplanordnung (German) |
Fplo Bau | Fahrplanordnung Baubetriebsfahrplan (German) |
Frw | Fahrtrichtungswechsel (German) |
FTb | Fahrtagebuch (German) |
FzV | Fahrzeitverlust (German) |
FRED | Fahrzeugressourcen-Einsatzplanung und Disposition (German) |
FV | Fernverkehr (German) long-distance transport |
FNL | Fernverkehr Niederlassung (German) |
FRT | Fernverkehr Regionalbereich Transport (German) |
F | first class |
f | für (German) |
GRi | Gegenrichtung (German) |
GCC-CIV/PRR | general conditions of carriage for rail passengers |
GWB | Gleiswechselbetrieb (German) |
GSD | Grafische Sitzplatz Darstellung (German) Graphical seat display |
Gr | Grenze / Grenztarifpunkt (German) border / border point |
GruS | GruppenServicestelle (German) |
GL | Guideline |
GV | Güterverkehr (German) Freight traffic (FT) |
HAFAS | HaCon Fahrplan-Auskunfts-System (German) |
HIM | HAFAS Information Manager |
HVZ | Hauptverkehrszeit (German) |
2 | hinten (Ausrichtung des Führerstand) (German) |
H | hinten (Ausrichtung des Führerstand) (German) |
HGV | Hochgeschwindigkeitsverkehr (German) |
HOTNAT | hop on the next available train |
IRP | Ihr Reiseplan (German) your travel guide |
IRP | Investitionsrahmenplan (German) |
INDUSI | induktive Zugsicherung (German) automatic inductive train control |
IMS | Informationsmanagementsystem, Informationsmanagementsystem der SWM (German) |
INSA | Informationssystem Nahverkehr Sachsen-Anhalt (German) |
INBP | Infrastrukturnutzungsbedingungen Personenbahnhöfe (German) Infrastructure Usage Conditions Passenger Stations |
INV | Infrastrukturnutzungsvertrag (German) |
ISR | Infrastrukturregister (STREDA.X) (German) |
ITF | Integraler Taktfahrplan (German) Integral clock-face scheduling |
iSPR | integrierte Sitzplatzreservierung (German) |
IKS | Integriertes Kontrollsystem (German) |
IBNR | Internationale Bahnhofsnummer (German) |
KS | Kleinselbstschalter (German) |
KC ITF NRW | Kompetenzcenter Integraler Taktfahrplan NRW – ‘Der NRW-Takt’ (German) |
KCO | Kompetenzcenter Oberfläche (BVG) (German) |
X | Kreuzung (German) |
KIS | Kundeninformation im Störungsfall (German) |
KB | Kursbuch (German) |
KP | Kurspaar (German) |
LVU | Landesverkehrsunternehmen (German) |
La | Langsamfahrstelle (German) speed restriction section |
Lw | Laufweg (German) route |
Lp | Leitpunkt (German) Leader point |
LZB | Linienzugbeeinflussung (German) continuous automatic train-running control |
| liste de réservation (France) list of reservation |
MZB | Manueller Zugbericht (German) |
MÜZ | Mindestübergangszeit (German) minimum transfer time |
MS | Mitte See (German) |
N-F | Nachtreise- und Ferienzüge, Nachtreise- und Urlaubszüge (German) |
Scout SH | NAH.SH Routenplaner (German) |
NV | Nahverkehr (German) regional and local transport |
NLC | National location code |
NBÜ | Notbremsüberbrückung (German) Emergency brake override |
NRB | Notdienst Reisendenbetreuung (German) |
NEA | Notein- und Ausstiegsfenster (German) |
SCOTTY | ÖBB Fahrplan (German) |
OLS | Oberleitungsschaden / Oberleitungsstörung (German) overhead line failure |
ÖSPV | Öffentlicher Straßenpersonenverkehr, Straßenpersonenverkehr (German) public road transport |
ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr (German) Transportation |
ÖV | Öffentlicher Verkehr (German) public transport (PT) |
OC | operating center |
ON | Ordnungsnummer (German) |
ö.A. | örtliche Aufsicht (German) |
Paba | Partnerbahn (German) |
PIDS | passenger information display system |
PIS | passenger information system |
| Patenschaften von ICE-Triebfahrzeugen (German) |
Pkm | Personenkilometer (German) passenger kilometers |
PRE | Personenrufempfänger (German) |
PV | Personenverkehr (German) passenger transport (PT) |
PU | Personenunfall (German) |
PK / Pkl | Produktklasse (German) |
PZB | punktförmige Zugbeeinflussung (German) intermittent automatic train-running control |
PZB90 | Punktförmige Zugbeeinflussung (German) |
RiM | Rail in Motion (Android-Plattform) (German) |
ROC | rail operating centre |
RICS | Railway Interchange Coding System |
Rb | Regelbetrieb (German) Scheduled operations |
RVB | Regionaler Verkehrsbetrieb (German) |
RVU | Regionales Verkehrsunternehmen (German) |
RN | Regionalnetz (German) |
AMO | Regionalnetz Altmark-Ostharz (German) |
BYW | Regionalnetz Bayerwald (German) |
BMK | Regionalnetz Bergisch-Märkisches Land, Bergisch-Märkisches Land (German) |
BUM | Regionalnetz Burgenland-Mittelelbe (German) |
ERM | Regionalnetz Eifel-Rhein-Mosel (German) |
EWH | Regionalnetz Elbe-Weser-Heide (German) |
FRA | Regionalnetz Franken (German) |
FDS | Regionalnetz Freudenstädter Stern, Freudenstädter Stern (German) |
HWE | Regionalnetz Harz-Weser (German) |
KAW | Regionalnetz Karwendel (German) |
MSN | Regionalnetz Mittelsachsen (German) |
MOW | Regionalnetz Münster-Ostwestfalen, Münster-Ostwestfalen (German) |
NOS | Regionalnetz Nord-Ostsee (German) |
OPF | Regionalnetz Oberpfalz (German) |
ODW | Regionalnetz Odenwald (German) |
OLD | Regionalnetz Oldenburg (German) |
OBB | Regionalnetz Ostbrandenburg (German) |
OMP | Regionalnetz Ostmecklenburg-Vorpommern (German) |
OTS | Regionalnetz Ostsachsen (German) |
PFZ | Regionalnetz Pfalz (German) |
RHW | Regionalnetz Rheinhessen-Weinstraße, Rheinhessen-Weinstraße (German) |
SAB | Regionalnetz Schwäbische Alb, Schwäbische Alb (German) |
SUM | Regionalnetz Spessart-Untermain (German) |
SBD | Regionalnetz Südbaden, Südbaden (German) |
SBY | Regionalnetz Südbayern, Südbayern (German) |
SMS | Regionalnetz Südmecklenburg-Schwerin, Südmecklenburg-Schwerin (German) |
TST | Regionalnetz Thüringer Becken-Südthüringen, Thüringer Becken-Südthüringen (German) |
VOS | Regionalnetz Vogtland-Ostthüringen, Vogtland-Ostthüringen (German) |
WBB | Regionalnetz Westbrandenburg (German) |
WEW | Regionalnetz Westerwald (German) |
WET | Regionalnetz Wetterau (German) |
RIX | Reisendeninformationsindex (German) |
RIS | ReisendenInformationsSystem (German) transit traveler information system |
| Reiseplaner (German) |
RA | Reservierungsanzeige (German) |
| ResRobot (Swedish) |
Ril 301 | Richtlinie 301 – Signalbuch (German) |
Ril 403 | Richtlinie 403 – Fahrplanmanagement DB Fernverkehr (German) guideline 403 |
| Rozklad PKP (Polish) |
| SBB Online-Fahrplan (German) |
SEV | Schienenersatzverkehr (German) rail replacement service |
G | Schienengüterverkehr (German) |
SNV | Schienennotverkehr (German) |
N | Schienenpersonennahverkehr (German) |
F | Schienenpersonenfernverkehr (German) |
SPFV | Schienenpersonenfernverkehr (German) long-distance rail passenger transport |
SPNV | Schienenpersonennahverkehr (German) regional and local rail passenger transport |
| Schienenverkehr (German) rail transport |
SNB | Schienennetz-Benutzungsbedingungen (German) network statement |
SPNV BB | Schienenpersonennahverkehr in Brandenburg / Berlin (German) |
SPNV MV | Schienenpersonennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern (German) |
SPNV NI | Schienenpersonennahverkehr in Niedersachsen / Bremen (German) |
SPNV NW | Schienenpersonennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (German) |
SPNV RP | Schienenpersonennahverkehr in Rheinland-Pfalz / Saarland (German) |
SPNV SH | Schienenpersonennahverkehr in Schleswig-Holstein / Hamburg (German) |
SSTF | Seitenselektive Türsteuerung Fernverkehr (German) |
SRK | Selbstrettungskonzept (German) |
SAT | Selbstabfertigung Triebfahrzeugführer (German) |
SAP | Service am Platz (2. Klasse) (German) |
SIZ | Service im Zug (German) |
SIS | Service-, Informations- und Sicherheitsleitstelle (German) |
Sifa | Sicherheitsfahrschaltung (German) driver's safety device |
SZB | Signalisierter Zugleitbetrieb (German) |
Y | Standard class |
SOP | Standard Operating Procedure |
SPS | Stationspreissystem (German) station pricing system |
STREDA | Streckendaten/-nummer (German) |
STREDA.X | Streckendatenbank online (German) |
SIVE | système d'information des voyageurs embarqué (France) passenger information system (PIS) |
SIV | système d'information voyageurs (France) transit traveler information system |
tgl | täglich (German) |
Tp | Tarifpunkt (German) fare point |
TAV | Technikbasiertes Abfertigungsverfahren (German) |
| Technische Anlagenwirtschaft (German) |
TSI | Technische Spezifikationen für die Interoperabilität (German) |
TT | timetable |
TTP | timetable period |
TOC | Train operating company |
TPS | Train Planning System (German) |
TU | Transportunternehmung (German) |
TP | Transportleitung Personennahverkehr (German) rail traffic control center |
Tfzf | Triebfahrzeugfahrt (German) |
TB0 | Türblockierung ab 0 km/h (German) |
| Übersetzung von Bahnhofsnamen (German) |
| Umlaufnummer (German) Turnaround cycle number |
GUV | Unfallverhütungsvorschrift (German) |
| VBB Fahrinfo (German) |
FahrPlaner | VBN Fahrplanauskunft (German) |
VDV | Verkehrsdurchführungsvertrag (German) Operating contract award |
VB | Verkehrsbetrieb (German) |
VLB | Verkehrsleitung Berlin (Nordost) (German) |
VLD | Verkehrsleitung Duisburg (West) (German) |
VL | Verkehrsleitung (Fernverkehr), Verkehrsleitungen der Deutschen Bahn (German) rail traffic control center |
VLF | Verkehrsleitung Frankfurt (Mitte) (German) |
VLH | Verkehrsleitung Hannover (Nord) (German) |
VLK | Verkehrsleitung Karlsruhe (Südwest) (German) |
VLL | Verkehrsleitung Leipzig (Südost) (German) |
VLM | Verkehrsleitung München (Süd) (German) |
VS | Verkehrsstation (German) |
VERA | Verkehrsstatistisches Informations- und Analysesystem (German) |
VT | Verkehrstag (German) day of service |
| Verstärker (Zusatzzug) (German) additional train |
VzG | Verzeichnis örtlich zulässiger Geschwindigkeiten (German) |
WAG | VO (EU) 1236/2014: Freight wagons |
INF | VO (EU) 1299/2014: Infrastructure |
PRM | VO (EU) 1300/2014: Persons with reduced mobility |
ENE | VO (EU) 1301/2014: Energy |
LOC&PAS | VO (EU) 1302/2014: Locomotives and passenger rolling stock |
SRT | VO (EU) 1303/2014: Safety in railway tunnels |
NOI | VO (EU) 1304/2014: Noise |
TAF | VO (EU) 1305/2014: Telematics applications for freight service |
VL | Vorleistung (German) |
1 | vorne (Ausrichtung des Führerstand) (German) |
V | vorne (Ausrichtung des Führerstand) (German) |
FahrPlaner | VSN Fahrplanauskunft (German) |
WON | Wagenordnungsnummer, Wagenordnungsnummernschema (German) Wagon identification number |
| Wagenreihungsplan (German) car sequence board |
WTT | working timetable |
ZBSL | Zentrale Bereitstellungsleitung (German) Central train provision control centre |
ZVL | Zentrale Verkehrsleitung (German) |
ZA | Zielanzeiger (German) |
| Zug entfällt (German) |
Aufs | (Zug-)Aufsicht (German) surveillance |
ZuB / ZUB | Zugbeeinflussung (German) automatic train control (ATC) |
ZB | Zugbericht (German) train report |
ZBA | Zugbildungsanlage (German) |
Zp | Zugbildungsplan (German) formation plan |
Zkm | Zugkilometer (German) train-kilometre (train km) |
ZZA | Zugzielanzeiger (German) destination sign |
ZAT | Zugabfertigung durch den Triebfahrzeugführer (German) |
ZBS | Zugbeeinflussungssystem S-Bahn Berlin (German) |
ZpAR | Zugbildungsplan A – ‘Reihungsplan für Züge des Schienenpersonenfernverkehrs’ (German) |
ZpAU | Zugbildungsplan A – ‘Umlaufplan für Züge des Schienenpersonenfernverkehrs’ (German) |
Zugkm | Zugkilometer (German) train kilometers (train km) |
Zmst | Zugmeldestelle (German) |
| Zugnamen (German) |
| Zugnummer (German) |
81 | Zugtelefonnummer der Zugbetreuer (German) |
91 | Zugtelefonnummer vom Zugchef (German) |